Pajak Mobil Mitsubishi Kuda
Berapa pajak pertahun Mitsubishi Kuda ? Berapa pajak Mitsubishi Kuda ? Berapa besar pajak Mitsubishi Kuda terbaru ?
Mitsubishi Kuda merupakan jenis mobil MPV kompak yang mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1997 sampai tahun 2006. Saingan terberatnya adalah toyota kijang dan isuzu panther. Mobil ini dulunya cukup laris di pasaran, namun karena citranya yang kurang kuat, perlahan-lahan peminatnya lesu dan harganya cukup jatuh.
Pajak kendaraan bermotor Mitsubishi Kuda tidaklah begitu besar. Biaya pajak stnk Mitsubishi Kuda ini sekitar 1 juta s/d 2 jutaan saja. Harga pajak tahunan Mitsubishi Kuda ini beda-beda tipis dengan biaya pajak mobil mitsubishi mirage. Berikut adalah rincian daftar pajak kendaraan mobil Mitsubishi Kuda.
Pajak Mobil Mitsubishi Kuda
Tabel daftar pajak Mitsubishi Kuda per tahun
Tahun | Tipe Mobil | Biaya Pajak Mitsubishi Kuda |
2006 | KUDA VA1W GLS 1.6 | 2060000 |
KUDA VA1W GLX 1.6 | 1880000 | |
KUDA VA1W PL 1.6 | 2360000 | |
KUDA VB2W GLS | 2240000 | |
KUDA VB2W PL AT | 2560000 | |
KUDA VB5V PL DIS | 2260000 | |
KUDA VB5W GLS 2.4 | 2220000 | |
KUDA VB5W GLX 2.4 | 2100000 | |
2005 | KUDA VA1W GLS 1.6 | 1920000 |
KUDA VA1W GLX 1.6 | 1740000 | |
KUDA VA1W PL 1.6 | 2220000 | |
KUDA VB2W GLS | 2120000 | |
KUDA VB2W MT | 2100000 | |
KUDA VB2W PL AT | 2400000 | |
KUDA VB2W PL MT | 2220000 | |
KUDA VB5V PL DIS | 2160000 | |
KUDA VB5W GLS 2.4 | 2100000 | |
KUDA VB5W GLX 2.4 | 1960000 | |
2004 | KUDA VA1W GL | 1360000 |
KUDA VA1W GLS 1.6 | 1780000 | |
KUDA VA1W GLX 1.6 | 1640000 | |
KUDA VA1W PL 1.6 | 2060000 | |
KUDA VB2W GLS | 1980000 | |
KUDA VB2W MT | 1960000 | |
KUDA VB2W PL AT | 2280000 | |
KUDA VB2W PL MT | 2100000 | |
KUDA VB5V PL DIS | 2100000 | |
KUDA VB5W GLS 2.4 | 1960000 | |
KUDA VB5W GLX 2.4 | 1820000 | |
KUDA VB5W PL | 2100000 | |
2003 | KUDA VA1W | 1460000 |
KUDA VA1W GLS 1.6 | 1560000 | |
KUDA VA1W GLX 1.6 | 1460000 | |
KUDA VA1W PL 1.6 | 1960000 | |
KUDA VB2W GLS | 1860000 | |
KUDA VB2W MT | 1840000 | |
KUDA VB2W PL AT | 2140000 | |
KUDA VB2W PL MT | 2000000 | |
KUDA VB5V PL DIS | 1960000 | |
KUDA VB5W GLS 2.4 | 1840000 | |
KUDA VB5W GLX 2.4 | 1680000 | |
2002 | KUDA VA1W GL | 1340000 |
KUDA VA1W GLS 1.6 | 1520000 | |
KUDA VA1W GLX 1.6 | 1440000 | |
KUDA VA1W PL 1.6 | 1860000 | |
KUDA VB2W GLS | 1760000 | |
KUDA VB2W MT | 1740000 | |
KUDA VB2W PL AT | 2040000 | |
KUDA VB2W PL MT | 1900000 | |
KUDA VB5V PL DIS | 1880000 | |
KUDA VB5W GL DIS | 1440000 | |
KUDA VB5W GLS 2.4 | 1740000 | |
KUDA VB5W GLX 2.4 | 1640000 | |
KUDA VB5W PL | 1920000 | |
2001 | KUDA VA1W GL | 1240000 |
KUDA VA1W GLS 1.6 | 1480000 | |
KUDA VA1W GLX 1.6 | 1360000 | |
KUDA VA1W PL 1.6 | 1760000 | |
KUDA VB2W GLS | 1720000 | |
KUDA VB2W MT | 1720000 | |
KUDA VB2W PL AT | 1940000 | |
KUDA VB2W PL MT | 1800000 | |
KUDA VB5V PL DIS | 1740000 | |
KUDA VB5W GL DIS | 1340000 | |
KUDA VB5W GLS 2.4 | 1640000 | |
KUDA VB5W GLX 2.4 | 1520000 | |
2000 | KUDA VA1W GL | 1100000 |
KUDA VA1W GLS 1.6 | 1340000 | |
KUDA VA1W GLX 1.6 | 1240000 | |
KUDA VA1W PL 1.6 | 1680000 | |
KUDA VB5V PL DIS | 1660000 | |
KUDA VB5W GL DIS | 1280000 | |
KUDA VB5W GLS 2.4 | 1560000 | |
KUDA VB5W GLX 2.4 | 1440000 | |
KUDA VB5W PL/GRANDIA | 1660000 | |
1999 | KUDA VA1W GL | 960000 |
KUDA VA1W GLS 1.6 | 1200000 | |
KUDA VA1W GLX 1.6 | 1080000 | |
KUDA VA1W PL 1.6 | 1580000 | |
KUDA VB2W GLS | 1700000 | |
KUDA VB5V PL DIS | 1360000 | |
KUDA VB5W GL DIS | 1100000 | |
KUDA VB5W GLS 2.4 | 1340000 | |
KUDA VB5W GLX 2.4 | 1280000 | |
1998 | KUDA VA1W GL | 900000 |
KUDA VA1W GLS 1.6 | 1080000 | |
KUDA VA1W GLX 1.6 | 1040000 | |
KUDA VA1W PL 1.6 | 1500000 | |
1997 | KUDA VB2W MT | 1380000 |
Itulah daftar pajak mobil Mitsubishi Kuda. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mencari info pajak mobil Mitsubishi Kuda di Indonesia. Baca juga pajak mobil mitsubishi pajero