Pajak Mobil Mitsubishi Pajero
Berapa pajak pertahun Mitsubishi Pajero ? Berapa pajak Mitsubishi Pajero Sport ? Berapa besar pajak Mitsubishi Pajero terbaru ?
Mitsubishi Pajero merupakan salah satu jenis mobil SUV yang paling laris di Indonesia. Kompetitornya adalah KIA Sorento, Ford Everest, Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe dll. Perawakannya besar, kokoh, tinggi dan tangguh untuk segala medan. Pada dasarnya mobil pajero ini adalah mobil triton pick up yang dikasih body. Konsumsi bahan bakar pajero sport rata-rata sekitar 1:8 s/d 1:13.
Biaya pajak stnk Mitsubishi Pajero bervariasi tergantung jenis mesin dan tahunnya. Harga pajak tahunan Mitsubishi Pajero yang paling mahal dimiliki oleh mesin 3.8L. Secara garis besar, pajak kendaraan bermotor Mitsubishi Pajero ini hampir sama dengan pajak mobil mazda cx 5. Berikut rincian daftar pajak kendaraan mobil Mitsubishi Pajero.
Pajak Mobil Mitsubishi Pajero
Tabel daftar pajak Mitsubishi Pajero per tahun
Tahun | Tipe Mobil | Biaya Pajak Mitsubishi Pajero |
2016 | PAJERO SPORT 2.4L DAKAR 4W8A | 8260000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR 4X2 8AT | 6920000 | |
2015 | PAJERO SPORT 2.4L DAKAR 4W8A | 7920000 |
PAJERO SPORT 2.5L GLX 4WD 5MT | 6780000 | |
PAJERO SPORT 2.5 HPE 4X2 5AT | 6540000 | |
PAJERO SPORT 2.5 HPE 4X4 5AT | 7540000 | |
PAJERO SPORT 2.5E EXCEED 4X2 AT | 6240000 | |
PAJ SPO25E GLS 4X2MT | 5980000 | |
PAJ SPO25E GLX 4X4MT | 6780000 | |
PAJ SPO25LEXC4X2 5AT | 6360000 | |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR 4X2 8AT | 6920000 | |
PAJERO DAKAR 4X2 AT | 6980000 | |
PAJERO DAKAR 4X4 AT | 7880000 | |
PAJERO SPORT 3.0 V6E 4X2 AT | 6820000 | |
PAJSP25EDAKARHP4X2AT | 6980000 | |
PAJSP25EDAKARHP4X4AT | 7880000 | |
2014 | PAJERO SPORT 2.5 HPE 4X2 5AT | 6500000 |
PAJERO SPORT 2.5 HPE 4X4 5AT | 7500000 | |
PAJERO SPORT 2.5E EXCEED 4X2 AT | 6200000 | |
PAJ SPO25E GLS 4X2MT | 5940000 | |
PAJ SPO25E GLX 4X4MT | 6720000 | |
PAJEROSP30 V6E 4X2AT | 6800000 | |
2013 | PAJERO SPORT 2.5 HPE 4X2 5AT | 6460000 |
PAJERO SPORT 2.5 HPE 4X4 5AT | 7440000 | |
PAJERO SPORT 2.5E EXCEED 4X2 AT | 6160000 | |
PAJ SPO25E GLS 4X2MT | 5880000 | |
PAJ SPO25E GLX 4X4MT | 6660000 | |
PAJ.SPORT25HP4X2 5AT | 6720000 | |
PAJ.SPORT25HP4X4 5AT | 7720000 | |
PAJERO SP25DGLS4X2MT | 5880000 | |
PAJERO SP25DHPE4X4AT | 7320000 | |
PAJERO 3.0 AT | 11640000 | |
PAJEROSPORT25DGLX4WM | 6660000 | |
PAJEROSP30 V6E 4X2AT | 6780000 | |
PAJ3.8LS EXC SR4X4AT | 19380000 | |
PAJERO SPORT 2.5 DIESEL EXCEED 4X2 AT | 6140000 | |
2012 | PAJ.SPORT25HP4X2 5AT | 6120000 |
PAJ.SPORT25HP4X4 5AT | 7060000 | |
PAJERO SP25DGLS4X2MT | 5280000 | |
PAJERO SP25DHPE4X4AT | 6680000 | |
PAJERO SP25HP 4X2 AT | 5960000 | |
PAJERO 3.8L S EXCEED 4X4 AT | 17540000 | |
PAJERO SPORT 2.5 DIESEL EXCEED 4X2 AT | 5520000 | |
PAJERO SPORT 2.5 DIESEL GLX 4X4 MT | 6040000 | |
2011 | PAJ.SPORT25HP4X2 5AT | 5640000 |
PAJ.SPORT25HP4X4 5AT | 6640000 | |
PAJERO SP25DGLS4X2MT | 5240000 | |
PAJERO SP25DHPE4X4AT | 6660000 | |
PAJERO SP25HP 4X2 AT | 5800000 | |
PAJERO 3.0 AT | 9420000 | |
PAJEROSP30 V6E 4X2AT | 6620000 | |
PAJERO 3.8L S EXCEED 4X4 AT | 17200000 | |
PAJERO SPORT 2.5 DIESEL EXCEED 4X2 AT | 5500000 | |
PAJERO SPORT 2.5DIESEL EXCEED 4X4 AT | 6600000 | |
PAJERO SPORT 2.5 DIESEL GLX 4X4 MT | 6000000 | |
2010 | PAJERO SP25DGLS4X2MT | 5140000 |
PAJERO SP25HP 4X2 AT | 5500000 | |
PAJERO 3.0 AT | 8960000 | |
PAJ3.8LS EXC SR4X4AT | 16100000 | |
PAJERO SPORT 2.5 DIESEL EXCEED 4X2 AT | 5400000 | |
PAJERO SPORT 2.5DIESEL EXCEED 4X4 AT | 6520000 | |
PAJERO SPORT 2.5 DIESEL GLX 4X4 MT | 5920000 | |
2009 | PAJERO 3.0 AT | 8240000 |
PAJERO 3.2 AT | 15980000 | |
PAJERO 3.8 AT | 9380000 | |
PAJERO 3.8L S EXCEED 4X4 AT | 13520000 | |
PAJERO SPORT 2.5 DIESEL EXCEED 4X2 AT | 4880000 | |
PAJERO SPORT 2.5DIESEL EXCEED 4X4 AT | 6200000 | |
PAJERO SPORT 2.5 DIESEL GLX 4X4 MT | 5620000 | |
PAJERO SPORT 2.5 DIESEL GLXB 4X4 MT | 5240000 | |
2008 | PAJ.SP25D EXCEED 4X4AT | 5900000 |
PAJERO 3.0 | 7820000 | |
PAJERO 3.0 AT | 7820000 | |
PAJERO 3.8L S EXCEED 4X4 AT | 12380000 | |
2007 | PAJERO 3.0 | 7120000 |
PAJERO 3.0 AT | 7120000 | |
PAJERO 3.0 4WD | 7120000 | |
PAJERO 3.8 AT | 8520000 | |
PAJERO 3.8 V6 AT | 8840000 | |
PAJERO 3.8L 4WD AT | 8840000 | |
2005 | PAJERO SUV 4X2 CBU | 7520000 |
2004 | PAJERO GLS | 9880000 |
2003 | PAJERO 2.8 5L DIS | 5680000 |
PAJERO 2800 CBU | 5680000 | |
PAJERO 3.0 | 5560000 | |
PAJERO 3.2 | 6820000 | |
PAJERO 3.2 AT | 6820000 | |
PAJERO 3.5 | 5680000 | |
2002 | PAJ.EXCED 3.2L 4X4AT | 7560000 |
PAJERO TA-V75W AT | 5620000 | |
PAJERO 2.8 5L DIS | 5420000 | |
PAJERO 2800 CBU | 5420000 | |
PAJERO 3.0 | 5240000 | |
PAJERO 3.2 | 6320000 | |
PAJERO 3.2 AT | 6320000 | |
PAJERO 3.5 | 5540000 | |
2001 | PAJERO GP | 6980000 |
PAJERO IO | 3140000 | |
PAJERO 2.8 5L DIS | 5140000 | |
PAJERO 2800 CBU | 5140000 | |
PAJERO 3.0 | 5020000 | |
PAJERO 3.2 | 5860000 | |
PAJERO 3.2 AT | 5860000 | |
PAJERO 3.5 | 5420000 | |
2000 | PAJERO GP | 6800000 |
PAJERO IO | 2980000 | |
PAJERO TA-V75W AT | 5100000 | |
PAJERO V 43 | 5240000 | |
PAJERO 1.8CBU BENSIN | 2980000 | |
PAJERO 2.8 AT | 3140000 | |
PAJERO 2.8 5L DIS | 4880000 | |
PAJERO 2.8L DISEL AT | 4880000 | |
PAJERO 3.0 | 4440000 | |
PAJERO 3.2 | 5120000 | |
PAJERO 3.2 AT | 5120000 | |
PAJERO 3.5 | 4960000 | |
1999 | PAJERO V 24 MT | 2940000 |
PAJERO V 46 | 3980000 | |
PAJERO 3.0 | 3920000 | |
1998 | PAJERO V 43 | 3980000 |
PAJERO V 44 AT | 3660000 | |
PAJERO 2.5 | 2580000 | |
PAJERO 2.8 5L DIS | 4760000 | |
PAJERO 3.0 | 3340000 | |
1997 | PAJERO V43WGNXR | 3780000 |
PAJERO 2.8 AT | 2360000 | |
PAJERO 2800 CBU | 2360000 | |
PAJERO 3.0 | 2860000 | |
PAJERO 3.2 AT | 2860000 | |
1996 | PAJERO V 43 | 2880000 |
PAJERO V24 4WD AT | 2420000 | |
PAJERO V43 4WD AT | 2420000 | |
PAJERO YUNIOR | 1560000 | |
PAJERO 3.0 | 2420000 | |
1995 | PAJERO | 2620000 |
PAJERO ARISTO K 300 | 3920000 | |
PAJERO GP | 2000000 | |
PAJERO V 43 | 2580000 | |
PAJERO V 46 | 2500000 | |
PAJERO 3.0 | 2180000 | |
1994 | PAJERO 2.5 | 2240000 |
PAJERO 2.8 AT | 2220000 | |
PAJERO 3.0 | 1840000 | |
1993 | PAJERO V 44 AT | 1900000 |
PAJERO V6 | 2360000 | |
PAJERO 2.8 AT | 2100000 | |
PAJERO 3.0 | 1660000 | |
PAJERO 3.5 | 3880000 | |
1992 | PAJERO V 44 AT | 1720000 |
PAJERO 2.5 | 1640000 | |
PAJERO 2.6 | 1640000 | |
1991 | PAJERO V 24 MT | 1720000 |
1990 | PAJERO MMC 4X4 | 2240000 |
PAJERO 2.5 | 1360000 | |
1989 | PAJERO INTCOOLER TURBO 2500 | 1720000 |
Itulah daftar pajak mobil Mitsubishi Pajero. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mencari info pajak mobil Mitsubishi Pajero di Indonesia. Baca juga pajak mobil honda HRV