Pajak Mobil Mitsubishi Strada Triton
Berapa pajak pertahun Mitsubishi Strada Triton ? Berapa pajak Mitsubishi Strada Triton ? Berapa besar pajak Mitsubishi Strada Triton terbaru ?
Mitsubishi Strada Triton juga dikenal dengan sebutan mitsubishi L200. Hingga saat ini Mistubishi Strada telah melahirkan 5 generasi, generasi yang ke 5 hampir mirip bentuknya dengan Pajero Sport. Kompetitor mobil ini adalah Nissan Navara, Toyota Hilux dan Isuzu D-max. Mobil ini sangat tangguh untuk medan berat serta sangat nyaman untuk dipakai sebagai mobil sehari-hari.
Biaya pajak stnk Mitsubishi Strada Triton cukup bervariasi tergantung tahun dan jenis mesin yang digunakan. Harga pajak tahunan Mitsubishi Strada Triton berkisar dari 1 sampai 5 jutaan. Pajak kendaraan bermotor Mitsubishi Strada Triton ini tentunya sedikit lebih kecil ketimbang biaya pajak mobil mitsubishi pajero. Berikut rincian daftar pajak kendaraan mobil Mitsubishi Strada Triton yang perlu kamu ketahui.
Pajak Mobil Mitsubishi Strada Triton
Tabel daftar pajak Mitsubishi Strada Triton per tahun
Tahun | Tipe Mobil | Biaya Pajak Mitsubishi Strada |
2016 | TRITON 2.5L DC EXC 4X4 AT | 5480000 |
2015 | STRADA CR 2.5A DC GLS AB4W MT | 4640000 |
STRADA CR 2.5A GLS 4X4 DC MT | 4460000 | |
STRADA CR 2.5HPEDC EX 4X4 AT | 5160000 | |
STRADA CR 2.5HPEDC EX 4X4 MT | 5000000 | |
STRADA CR2.8AMDC GLX 4X4 MT | 4160000 | |
STRADA CR2.5SC GLX 4X2 MT | 2520000 | |
STRADA CR2.8AM SC GLX 4W MT | 3320000 | |
TRITON 2.5L DC EXCEED 4X4 MT | 5140000 | |
TRITON 2.5L DC EXCEED 4X4 AT | 5340000 | |
TRITON 2.5L DC GLS 4X4 MT | 4740000 | |
TRITON 2.5L DC HDX 4X4 MT | 4180000 | |
TRITON 2.5L SC GLX 4X2 MT | 2940000 | |
TRITON 2.5L SC HDX 4X4 MT | 3880000 | |
2014 | STRADA CR 2.5A DC GLS AB4W MT | 4620000 |
STRADA CR 2.5A GLS 4X4 DC MT | 4440000 | |
STRADA CR 2.5HPEDC EX 4X4 AT | 5040000 | |
STRADA CR.25HPEDC EX 4X4 MT | 4880000 | |
STRADA CR2.8AMDC GLX 4X4 MT | 4140000 | |
STR CR28AMSCGLX4X4MT | 3300000 | |
STRADA CR2.5SC GLX 4X2 MT | 2400000 | |
TRITON 2.5L DC EXCEED 4X4 MT | 4940000 | |
TRITON 2.5L DC EXCEED 4X4 AT | 5140000 | |
TRITON 2.5L DC GLS 4X4 MT | 4560000 | |
TRITON 2.5L DC HDX 4X4 MT | 4040000 | |
TRITON 2.5L SC GLX 4X2 MT | 2800000 | |
TRITON 2.5L SC HDX 4X4 MT | 3680000 | |
2013 | STR CR2.5ADCEXC4X4MT | 4740000 |
STR CR25A DC EX4X4AT | 4900000 | |
STRADA CR 2.5A DC GLS AB4W MT | 4600000 | |
STRADA CR 2.5A GLS 4X4 DC MT | 4420000 | |
STRADA CR 2.5HPEDC EX 4X4 AT | 4900000 | |
STRADA CR.25HPEDC EX 4X4 MT | 4740000 | |
STR CR28ADCGLX4X4MTB | 4120000 | |
STRADA CR2.8AMDC GLX 4X4 MT | 4120000 | |
STR CR28AMSC GLX4WMT | 3260000 | |
STR CR28AMSCGLX4X4MT | 3280000 | |
STRADA CR2.5SC GLX 4X2 MT | 2200000 | |
STRD CR2.8SC GLX4WMT | 3260000 | |
2012 | STR CR2.5A DC EXC AT | 4800000 |
STR CR2.5A DC EXC MT | 4600000 | |
STR CR2.5ADCEXC4X4MT | 4600000 | |
STR CR2.8A SC GLX MT | 3240000 | |
STR CR25ADC GLSAB MT | 4600000 | |
STRADA CR 2.5A GLS 4X4 DC MT | 4400000 | |
STR CR25L DC GLSABMT | 4580000 | |
STRADA CR2.8AMDC GLX 4X4 MT | 4100000 | |
STR CR28AMSCGLX4X4MT | 3260000 | |
STRADA CR2.5SC GLX 4X2 MT | 2100000 | |
STRD CR2.8SC GLX4WMT | 3240000 | |
STRDA CR2.8GLX MT4X4 | 3240000 | |
2011 | STR CR2.5A DC EXC AT | 4700000 |
STR CR2.5A DC EXC MT | 4500000 | |
STR CR2.5LGLS4X4DC M | 4380000 | |
STR CR2.8A SC GLX MT | 3220000 | |
STR CR25A DC GLS AB | 4500000 | |
STRADA CR 2.5A GLS 4X4 DC MT | 4380000 | |
STR CR25L DC GLSABMT | 4500000 | |
STR CR 2.8A DCGLX4X4MT | 4080000 | |
STR CR 2.8L DC GLX4X4M | 4080000 | |
STR CR 2.8L SC GLX4WMT | 3220000 | |
STRA CR25LGLS(4X4)DC | 4380000 | |
STRD CR2.8SC GLX4WMT | 3220000 | |
STRD CR25DC EXC4X4AT | 4700000 | |
STRDA CR2.8GLX MT4X4 | 3220000 | |
2010 | STR CR2.5A DC EXC AT | 4500000 |
STR CR2.5A DC EXC MT | 4300000 | |
STR CR2.5A DC GLS MT | 4200000 | |
STR CR2.5ADCEXC4X4MT | 4860000 | |
STR CR2.8A SC GLX MT | 3200000 | |
STR CR25A DC GLS AB | 4200000 | |
STR CR25ADC GLSAB MT | 4200000 | |
STRADA CR 2.5A GLS 4X4 DC MT | 4200000 | |
STR CR28L SC GLX4WMT | 3200000 | |
STRD CR2.8SC GLX4WMT | 3200000 | |
STRD CR25DC EXC4X4AT | 4500000 | |
STRDA CR2.8GLX MT4X4 | 3200000 | |
2009 | STR CR2.5A DC EXC MT | 4000000 |
STR CR2.5A DC GLS MT | 3800000 | |
STR CR2.8A DC GLX MT | 3700000 | |
STR CR2.8A SC GLX MT | 3180000 | |
STRADA CR 2.5A GLS 4X4 DC MT | 3800000 | |
STR CR25L DC GLSABMT | 3800000 | |
STR CR28L SC GLX4WMT | 3180000 | |
2008 | STR CR2.5LGLS4X4DC M | 3300000 |
STR CR25A DC EX4X4AT | 3600000 | |
STR CR25ADC GLSAB MT | 3300000 | |
STR CR25L DC EX4X4MT | 3400000 | |
STR CR28L DC GLX4X4M | 3500000 | |
STR CR28L SC GLX4WMT | 3000000 | |
STR CR3.2L S.C 4X4AT | 3400000 | |
STRA CR25LGLS(4X4)DC | 3300000 | |
STRA2.5L GLS4X4DC MT | 3300000 | |
STRD CR2.8SC GLX4WMT | 3000000 | |
STRD CR25DC EXC4X4AT | 3600000 | |
STRDA CR2.8GLX MT4X4 | 3000000 | |
2007 | L 200 2.5 LSC 4X2 | 1380000 |
L 200 2.8 GL 4X4 | 3120000 | |
L 200 2.8L GLX CC | 1680000 | |
L200 2.5L | 3140000 | |
L200 2.8L C.CAB GLX | 2800000 | |
L200 25L SCPU GLX MT | 1600000 | |
STR CR2.5LGLS4X4DC M | 3060000 | |
STR CR25L DC EX4X4MT | 3200000 | |
STR CR28L DC GLX4X4M | 3400000 | |
STR 2.5L GLS4X4MT DC | 3060000 | |
STRA CR25LGLS(4X4)DC | 3060000 | |
STRA2.5L GLS4X4DC MT | 3060000 | |
TRITONE 3.2L GLS MT | 3820000 | |
2006 | L 200 2.5 GLS DC 4X4 | 2700000 |
L 200 2.5 L 4X4 | 1500000 | |
L 200 2.5 LSC 4X2 | 1340000 | |
L 200 2.8 CLUB CAB M | 2700000 | |
L 200 2.8 GL 4X4 | 3040000 | |
L 200 2.8L GLX CC | 1620000 | |
L200 2.5L GLS DC | 2700000 | |
L200 2.8L C.CAB GLX | 2700000 | |
L200 2.8L GLX D.CAB | 3000000 | |
L200 25L SCPU GLX MT | 1500000 | |
2005 | L 200 K 74 TG | 2880000 |
L 200 K 74 TJ | 2880000 | |
L 200 K74T 4X4 | 2880000 | |
L 200 2.5 GLS DC 4X4 | 2600000 | |
L 200 2.5 L 4X4 | 1400000 | |
L 200 2.5 LSC 4X2 | 1300000 | |
L 200 2.8 CLUB CAB M | 2620000 | |
L 200 2.8 GL 4X4 | 2980000 | |
L 200 2.8L | 2560000 | |
L 200 2.8L GLX CC | 1580000 | |
L200 GLS STR DC 2.5 | 2600000 | |
L200 2.5L D.C GLS MT | 2600000 | |
L200 2.5L GLS DC | 2600000 | |
L200 25L SCPU GLX MT | 1400000 | |
L200K 74TG 2.8 | 2900000 | |
2004 | L 200 K 57 T 4X4 | 2660000 |
L 200 K74T 4X4 | 2660000 | |
L 200 2.5 GLS DC 4X4 | 2500000 | |
L 200 2.5 L 4X4 | 1320000 | |
L 200 2.5 LSC 4X2 | 1180000 | |
L 200 2.8 CLUB CAB M | 2440000 | |
L 200 2.8 GL 4X4 | 2840000 | |
L 200 2.8L | 2500000 | |
L 200 2.8L GLX CC | 1460000 | |
L 200 3.0L 4WD AT | 3580000 | |
L200 DC 2.5L MT | 2400000 | |
L200 25L SCPU GLX MT | 1320000 | |
L200K 74TG 2.8 | 2800000 | |
2003 | L 200 K 57 T 4X4 | 2600000 |
L 200 K74T 4X4 | 2600000 | |
L 200 2.5 L 4X4 | 1260000 | |
L 200 2.8 CLUB CAB M | 2360000 | |
L 200 2.8L | 2460000 | |
L200 2.5L | 2320000 | |
L200K 74TG DOUBL.CAB | 2600000 | |
L200K 74TG 2.8 | 2700000 | |
STR 2.5L GLS4X4MT DC | 2400000 | |
2002 | L 200 K 57 T 4X4 | 2500000 |
L 200 K 74 TG | 2500000 | |
L 200 K 74 TJ | 2500000 | |
L 200 K74T 4X4 | 2500000 | |
L 200 2.5 L 4X4 | 1200000 | |
L200K 74TG 2.8 | 2580000 | |
2001 | L200K 74TG 2.5 | 1580000 |
L200K 74TG 2.8 | 2260000 |
Nah itulah daftar pajak mobil Mitsubishi Strada Triton di Indonesia. Semoga info pajak mobil Mitsubishi Strada Triton ini bisa bermanfaat ya ! Baca juga pajak mobil mitsubishi outlander